PRODUCTS CENTER
Uganda End Mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | Lc | L1 | L | d | F | |
EE0104A | D1.0 | 2 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0154A | D1.5 | 3 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0204A | D2.0 | 4 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0254A | D2.5 | 5 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0304A | D3.0 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0404A | D4.0 | 8 | -- | L50 | 4 | 4 |
EE0604 | D6.0 | 15 | 20 | L50 | 6 | 4 |
EEH0604 | D6.0 | 15 | 20 | L75 | 6 | 4 |
EEI0604 | D6.0 | 15 | 20 | L100 | 6 | 4 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable