PRODUCTS CENTER
Uganda Deep groove end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | Lc | L1 | L | d | F | |
EEMA01005A | D0.1 | 0.2 | 0.5 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0101A | D0.1 | 0.2 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0201A | D0.2 | 0.4 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EEMA02015A | D0.2 | 0.4 | 1.5 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0202A | D0.2 | 0.4 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EEMA03015A | D0.3 | 0.6 | 1.5 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0302A | D0.3 | 0.6 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0303A | D0.3 | 0.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0402A | D0.4 | 0.8 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0403A | D0.4 | 0.8 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0404A | D0.4 | 0.8 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0502A | D0.5 | 1.0 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0503A | D0.5 | 1.0 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0504A | D0.5 | 1.0 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0506A | D0.5 | 1.0 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0602A | D0.6 | 1.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0603A | D0.6 | 1.2 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0604A | D0.6 | 1.2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0606A | D0.6 | 1.2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0803A | D0.8 | 1.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0804A | D0.8 | 1.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0806A | D0.8 | 1.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0808A | D0.8 | 1.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EEMA0810A | D0.8 | 1.6 | 10 | L50 | 4 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable