PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Deep groove ball nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
EBM01005A | D0.1 | R0.05 | 0.1 | 0.5 | L50 | 4 | 2 |
EBM015005A | D0.15 | R0.075 | 0.15 | 0.5 | L50 | 4 | 2 |
EBM01501A | D0.15 | R0.075 | 0.15 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EBM02005A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 0.5 | L50 | 4 | 2 |
EBM0201A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EBM02015A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 1.5 | L50 | 4 | 2 |
EBM0202A | D0.2 | R0.1 | 0.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0301A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EBM03015A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 1.5 | L50 | 4 | 2 |
EBM0302A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0303A | D0.3 | R0.15 | 0.3 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM0401A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EBM0402A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0403A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM0404A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM0405A | D0.4 | R0.2 | 0.4 | 5 | L50 | 4 | 2 |
EBM0501A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 1 | L50 | 4 | 2 |
EBM0502A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0503A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM0504A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM0506A | D0.5 | R0.25 | 0.5 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM0602A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0603A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM0604A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM0606A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM0608A | D0.6 | R0.3 | 0.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EBM0802A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM0804A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM0806A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM0808A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EBM0810A | D0.8 | R0.4 | 0.8 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM1002A | D1.0 | R0.5 | 1 | 2 | L50 | 4 | 2 |
EBM1003A | D1.0 | R0.5 | 1 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM1004A | D1.0 | R0.5 | 1 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM1006A | D1.0 | R0.5 | 1 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM1008A | D1.0 | R0.5 | 1 | 8 | L50 | 4 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable