PRODUCTS CENTER
Israel Deep groove round nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
ERMA0602002A | D0.6 | R0.02 | 1.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0604002A | D0.6 | R0.02 | 1.2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0606002A | D0.6 | R0.02 | 1.2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0602005A | D0.6 | R0.05 | 1.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0604005A | D0.6 | R0.05 | 1.2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0606005A | D0.6 | R0.05 | 1.2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA060201A | D0.6 | R0.1 | 1.2 | 2 | L50 | 4 | 2 |
ERMA060401A | D0.6 | R0.1 | 1.2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA060601A | D0.6 | R0.1 | 1.2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0803002A | D0.8 | R0.02 | 1.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0804002A | D0.8 | R0.02 | 1.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0806002A | D0.8 | R0.02 | 1.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0808002A | D0.8 | R0.02 | 1.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0803005A | D0.8 | R0.05 | 1.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0804005A | D0.8 | R0.05 | 1.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0806005A | D0.8 | R0.05 | 1.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA0808005A | D0.8 | R0.05 | 1.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
ERMA080301A | D0.8 | R0.1 | 1.6 | 3 | L50 | 4 | 2 |
ERMA080401A | D0.8 | R0.1 | 1.6 | 4 | L50 | 4 | 2 |
ERMA080601A | D0.8 | R0.1 | 1.6 | 6 | L50 | 4 | 2 |
ERMA080801A | D0.8 | R0.1 | 1.6 | 8 | L50 | 4 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable