PRODUCTS CENTER
Israel Deep groove ball nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
EBM1010A | D1.0 | R0.5 | 1 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM1012A | D1.0 | R0.5 | 1 | 12 | L50 | 4 | 2 |
EBM1016A | D1.0 | R0.5 | 1 | 16 | L50 | 4 | 2 |
EBM1503A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 3 | L50 | 4 | 2 |
EBM1504A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM1506A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM1508A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EBM1510A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM1512A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 12 | L50 | 4 | 2 |
EBM1514A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 14 | L50 | 4 | 2 |
EBM1516A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 16 | L50 | 4 | 2 |
EBM1518A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | 18 | L50 | 4 | 2 |
EBM2004A | D2.0 | R1 | 2 | 4 | L50 | 4 | 2 |
EBM2006A | D2.0 | R1 | 2 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM2008A | D2.0 | R1 | 2 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EBM2010A | D2.0 | R1 | 2 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM2012A | D2.0 | R1 | 2 | 12 | L50 | 4 | 2 |
EBM2014A | D2.0 | R1 | 2 | 14 | L50 | 4 | 2 |
EBM2016A | D2.0 | R1 | 2 | 16 | L50 | 4 | 2 |
EBM2018A | D2.0 | R1 | 2 | 18 | L50 | 4 | 2 |
EBM2020A | D2.0 | R1 | 2 | 20 | L50 | 4 | 2 |
EBM3006A | D3.0 | R1.5 | 3 | 6 | L50 | 4 | 2 |
EBM3008A | D3.0 | R1.5 | 3 | 8 | L50 | 4 | 2 |
EBM3010A | D3.0 | R1.5 | 3 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM3012A | D3.0 | R1.5 | 3 | 12 | L50 | 4 | 2 |
EBM3014A | D3.0 | R1.5 | 3 | 14 | L50 | 4 | 2 |
EBM3016A | D3.0 | R1.5 | 3 | 16 | L50 | 4 | 2 |
EBM3020 | D3.0 | R1.5 | 3 | 20 | L60 | 6 | 2 |
EBM4010A | D4.0 | R2 | 4 | 10 | L50 | 4 | 2 |
EBM4014A | D4.0 | R2 | 4 | 14 | L50 | 4 | 2 |
EBM4018A | D4.0 | R2 | 4 | 18 | L50 | 4 | 2 |
EBM4020 | D4.0 | R2 | 4 | 20 | L60 | 6 | 2 |
EBM4026 | D4.0 | R2 | 4 | 26 | L60 | 6 | 2 |
EBM4030L | D4.0 | R2 | 4 | 30 | L75 | 6 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable