PRODUCTS CENTER
Island Round nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
ERA003002A | D0.3 | R0.02 | 0.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA003005A | D0.3 | R0.05 | 0.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA004002A | D0.4 | R0.02 | 0.8 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA004005A | D0.4 | R0.05 | 0.8 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA00401A | D0.4 | R0.1 | 0.8 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA005002A | D0.5 | R0.02 | 1.0 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA005005A | D0.5 | R0.05 | 1.0 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA00501A | D0.5 | R0.1 | 1.0 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA006002A | D0.6 | R0.02 | 1.2 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA006005A | D0.6 | R0.05 | 1.2 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA00601A | D0.6 | R0.1 | 1.2 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA008002A | D0.8 | R0.02 | 1.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA008005A | D0.8 | R0.05 | 1.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
ERA00801A | D0.8 | R0.1 | 1.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable