PRODUCTS CENTER
Island Micro diameter ball nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
EBS0012 | D0.1 | R0.05 | 0.1 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS00152 | D0.15 | R0.075 | 0.15 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0022 | D0.2 | R0.1 | 0.2 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0032 | D0.3 | R0.15 | 0.3 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0042 | D0.4 | R0.2 | 0.4 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0052 | D0.5 | R0.25 | 0.5 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0062 | D0.6 | R0.3 | 0.6 | -- | L50 | 4 | 2 |
EBS0082 | D0.8 | R0.4 | 0.8 | -- | L50 | 4 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable