PRODUCTS CENTER
Island Deep groove end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | Lc | L1 | L | d | F | |
EEMB1004A | D1.0 | 2 | 4 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1006A | D1.0 | 2 | 6 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1008A | D1.0 | 2 | 8 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1010A | D1.0 | 2 | 10 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1012A | D1.0 | 2 | 12 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1016A | D1.0 | 2 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1506A | D1.5 | 3 | 6 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1508A | D1.5 | 3 | 8 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1510A | D1.5 | 3 | 10 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1512A | D1.5 | 3 | 12 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1516A | D1.5 | 3 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB1520A | D1.5 | 3 | 20 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2008A | D2.0 | 4 | 8 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2010A | D2.0 | 4 | 10 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2012A | D2.0 | 4 | 12 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2014A | D2.0 | 4 | 14 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2016A | D2.0 | 4 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2020A | D2.0 | 4 | 20 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2508A | D2.5 | 5 | 8 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2510A | D2.5 | 5 | 10 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2512A | D2.5 | 5 | 12 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2514A | D2.5 | 5 | 14 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2516A | D2.5 | 5 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB2520 | D2.5 | 5 | 20 | L60 | 6 | 4 |
EEMB3010A | D3.0 | 6 | 10 | L50 | 4 | 4 |
EEMB3012A | D3.0 | 6 | 12 | L50 | 4 | 4 |
EEMB3016A | D3.0 | 6 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB3020 | D3.0 | 6 | 20 | L60 | 6 | 4 |
EEMB3026 | D3.0 | 6 | 26 | L60 | 6 | 4 |
EEMB4016A | D4.0 | 8 | 16 | L50 | 4 | 4 |
EEMB4020 | D4.0 | 8 | 20 | L60 | 6 | 4 |
EEMB4026 | D4.0 | 8 | 26 | L60 | 6 | 4 |
EEMB4030L | D4.0 | 8 | 30 | L75 | 6 | 4 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable
: next page