PRODUCTS CENTER
Germany Round nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
ERB0105A | D1.0 | R0.05 | 2 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0101A | D1.0 | R0.1 | 2 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0102A | D1.0 | R0.2 | 2 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0151A | D1.5 | R0.1 | 3 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0152A | D1.5 | R0.2 | 3 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0153A | D1.5 | R0.3 | 3 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0201A | D2.0 | R0.1 | 4 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0202A | D2.0 | R0.2 | 4 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0203A | D2.0 | R0.3 | 4 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0301A | D3.0 | R0.1 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0302A | D3.0 | R0.2 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0303A | D3.0 | R0.3 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0305A | D3.0 | R0.5 | 6 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0402A | D4.0 | R0.2 | 8 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0405A | D4.0 | R0.5 | 8 | -- | L50 | 4 | 4 |
ERB0602 | D6.0 | R0.2 | 15 | 20 | L50 | 6 | 4 |
ERB0605 | D6.0 | R0.5 | 15 | 20 | L50 | 6 | 4 |
ERB0610 | D6.0 | R1 | 15 | 20 | L50 | 6 | 4 |
ERBH0602 | D6.0 | R0.2 | 15 | 20 | L75 | 6 | 4 |
ERBI0602 | D6.0 | R0.2 | 15 | 20 | L100 | 6 | 4 |
ERBH0605 | D6.0 | R0.5 | 15 | 20 | L75 | 6 | 4 |
ERBI0605 | D6.0 | R0.5 | 15 | 20 | L100 | 6 | 4 |
ERBH0610 | D6.0 | R1 | 15 | 20 | L75 | 6 | 4 |
ERBI0610 | D6.0 | R1 | 15 | 20 | L100 | 6 | 4 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable
: next page