PRODUCTS CENTER
Gambia Deep groove round nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
ERMB201003A | D2.0 | R0.3 | 4 | 10 | L50 | 4 | 4 |
ERMB201603A | D2.0 | R0.3 | 4 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB202003A | D2.0 | R0.3 | 4 | 20 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301001A | D3.0 | R0.1 | 6 | 10 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301201A | D3.0 | R0.1 | 6 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301601A | D3.0 | R0.1 | 6 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB302001 | D3.0 | R0.1 | 6 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB302601 | D3.0 | R0.1 | 6 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB33001L | D3.0 | R0.1 | 6 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB301002A | D3.0 | R0.2 | 6 | 10 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301202A | D3.0 | R0.2 | 6 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301602A | D3.0 | R0.2 | 6 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB302002 | D3.0 | R0.2 | 6 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB302602 | D3.0 | R0.2 | 6 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB303002L | D3.0 | R0.2 | 6 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB301003A | D3.0 | R0.3 | 6 | 10 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301203A | D3.0 | R0.3 | 6 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301603A | D3.0 | R0.3 | 6 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB302003 | D3.0 | R0.3 | 6 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB302603 | D3.0 | R0.3 | 6 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB303003L | D3.0 | R0.3 | 6 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB301005A | D3.0 | R0.5 | 6 | 10 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301205A | D3.0 | R0.5 | 6 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB301605A | D3.0 | R0.5 | 6 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB302005 | D3.0 | R0.5 | 6 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB302605 | D3.0 | R0.5 | 6 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB303005L | D3.0 | R0.5 | 6 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB401202A | D4.0 | R0.2 | 8 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB401602A | D4.0 | R0.2 | 8 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB402002 | D4.0 | R0.2 | 8 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB402602 | D4.0 | R0.2 | 8 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB403002L | D4.0 | R0.2 | 8 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB401203A | D4.0 | R0.3 | 8 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB401603A | D4.0 | R0.3 | 8 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB402003 | D4.0 | R0.3 | 8 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB402603 | D4.0 | R0.3 | 8 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB403003L | D4.0 | R0.3 | 8 | 30 | L75 | 6 | 4 |
ERMB401205A | D4.0 | R0.5 | 8 | 12 | L50 | 4 | 4 |
ERMB401605A | D4.0 | R0.5 | 8 | 16 | L50 | 4 | 4 |
ERMB402005 | D4.0 | R0.5 | 8 | 20 | L60 | 6 | 4 |
ERMB402605 | D4.0 | R0.5 | 8 | 26 | L60 | 6 | 4 |
ERMB403005L | D4.0 | R0.5 | 8 | 30 | L75 | 6 | 4 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable