PRODUCTS CENTER
Angola Ball nose end mill
Product Description
Type No.
| Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes |
D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
EB0102A | D1.0 | R0.5 | 1 | -- | L50 | 4 | 2 |
EB0152A | D1.5 | R0.75 | 1.5 | -- | L50 | 4 | 2 |
EB0202A | D2.0 | R1 | 2 | -- | L50 | 4 | 2 |
EB0302A | D3.0 | R1.5 | 3 | -- | L50 | 4 | 2 |
EB0402A | D4.0 | R2 | 4 | -- | L50 | 4 | 2 |
EB0602 | D6.0 | R3 | 12 | 20 | L50 | 6 | 2 |
EBH0602 | D6.0 | R3 | 12 | 20 | L75 | 6 | 2 |
EBI0602 | D6.0 | R3 | 12 | 20 | L100 | 6 | 2 |
Cast iron, Carbon steel | Alloy steel, Tool steel | Tempered steel, | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Copper alloy, Tungsten copper |
(~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | B152C11000 |
S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Tungsten copper |
▣ | -- | -- | -- | -- | -- | ▣ | -- | ◉ |
◉ Most Suitable ▣ Suitable -- Not Suitable