Graphite processing round nose end mill
Category: Products
Category: Graphite processing series (G)
Tool Type: 4 Flute round nose cutter

Product Description
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute length | Effective length | Overall length | Shank Dia | Flutes | 
| D | R | Lc | L1 | L | d | F | |
| GRB0302Z | D3 | R0.2 | 9 | 20 | L60 | 3 | 4 | 
| GRB0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 20 | L60 | 3 | 4 | 
| GRB0402A | D4 | R0.2 | 12 | 25 | L60 | 4 | 4 | 
| GRB0405A | D4 | R0.5 | 12 | 25 | L60 | 4 | 4 | 
| GRB0602 | D6 | R0.2 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 | 
| GRB0605 | D6 | R0.5 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 | 
| GRB0610 | D6 | R1 | 20 | 35 | L75 | 6 | 4 | 
| GRB0805 | D8 | R0.5 | 25 | 35 | L75 | 8 | 4 | 
| GRB0810 | D8 | R1 | 25 | 35 | L75 | 8 | 4 | 
| GRB1005 | D10 | R0.5 | 35 | 50 | L100 | 10 | 4 | 
| GRB1010 | D10 | R1 | 35 | 50 | L100 | 10 | 4 | 
| GRB1205 | D12 | R0.5 | 35 | 50 | L100 | 12 | 4 | 
| GRB1210 | D12 | R1 | 35 | 50 | L100 | 12 | 4 | 
| GRB1605 | D16 | R0.5 | 60 | 80 | L150 | 16 | 4 | 
| GRB1610 | D16 | R1 | 60 | 80 | L150 | 16 | 4 | 
| GRBH0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 30 | L75 | 3 | 4 | 
| GRBH0405A | D4 | R0.5 | 12 | 30 | L75 | 4 | 4 | 
| GRBI0305Z | D3 | R0.5 | 9 | 30 | L100 | 3 | 4 | 
| GRBI0405A | D4 | R0.5 | 12 | 30 | L100 | 4 | 4 | 
| GRBI0602 | D6 | R0.2 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 | 
| GRBI0605 | D6 | R0.5 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 | 
| GRBI0610 | D6 | R1 | 25 | 40 | L100 | 6 | 4 | 
| GRBI0805 | D8 | R0.5 | 30 | 40 | L100 | 8 | 4 | 
| GRBI0810 | D8 | R1 | 30 | 40 | L100 | 8 | 4 | 
| GRBJ0602 | D6 | R0.2 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 | 
| GRBJ0605 | D6 | R0.5 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 | 
| GRBJ0610 | D6 | R1 | 35 | 50 | L150 | 6 | 4 | 
| GRBJ0805 | D8 | R0.5 | 40 | 60 | L150 | 8 | 4 | 
| GRBJ0810 | D8 | R1 | 40 | 60 | L150 | 8 | 4 | 
| GRBJ1005 | D10 | R0.5 | 40 | 60 | L150 | 10 | 4 | 
| GRBJ1010 | D10 | R1 | 40 | 60 | L150 | 10 | 4 | 
| GRBJ1205 | D12 | R0.5 | 50 | 70 | L150 | 12 | 4 | 
| GRBJ1210 | D12 | R1 | 50 | 70 | L150 | 12 | 4 | 
| Cast iron,Carbon steel | Alloy steel,Tool steel | Tempered steel Prehardened steel | Heat-treated steel | Heat-treated steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Titanium alloy | Graphite | 
| (~22HRC) | (25~35HRC) | (35~45HRC) | (45~55HRC) | (55~65HRC) | (~30HRC) | (~150HB) | (~32HRC) | 碳纤维/钢化塑料 | 
| S50C/HT250/Q235 | P20/H13/D2 | NAK80/718H/FDAC | SKD61/1.2343ESR | SKD11/SKH51 | SUS304/316/316L | 5052/6061/7075 | Ti-6Al-4V | Graphite | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◉ | 
◉ 最适合 Most Suitable ▣ 适合 Suitable -- 不适合 Not Suitable
last page
last page
 
               
             
               
             
               
               
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
                     
        
 
           
           
              